|
Бюджеттик классификация |
I. КИРЕШЕЛЕРИ. | Бюджет 2026 ж |
| өлчөмү | ||
| 11 | Салык кирешелери: | 301832,3 |
| 1111 | Атуулдардын кирешелеринен алынуучу салык баардыгы: | 251094,0 |
| 11111100 | Салык агентитөлөөчү киреше салыгы | 251094,0 |
| 11121100 | Бирдиктуу салык декларациясы б-ча киреше салыгы | 0,0 |
| 1112 | Атайын режимдер боюнча салыктар | 8500,0 |
| 11122100 | Милдеттуу патенттоо негизиндеги салык | 0,0 |
| 11122200 | Патенттин негизинде салык | 8500,0 |
| 11122300 | 0,0 | |
| 113 | Менчикке салык | 41274,3 |
| 1131 | Мулкко салык | 7587,6 |
| 11311 | Кыймылсыз мулкко салык | 7587,6 |
| 11311100 | — Ишкердик иш аракет жургузуу учун колдонулбаган кыймылсыз мулк салыгы | 2318,5 |
| 11311200 | — Ишкердик иш аракет жургузуу учун колдонулган кыймылсыз мулк салыгы 2 гр | 5269,1 |
| 11311300 | — Ишкердик иш аракет жургузуу учун колдонулган кыймылсыз мулк салыгы 3 гр | 0,0 |
| 11312 | Кыймылдуу мулкко салык | 0,0 |
| 11312100 | Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык | |
| 11312200 | Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык | |
| 1132 | Жер салыгы | 33686,7 |
| 11321100 | Там арка короо жайлардан жана дачалык жер участкаларын пайдалангандыгы учун | 1951,0 |
| 11321200 | Айыл чарба жерлерине тиешелүү жерлерге мүлк салыгы | 310,2 |
| 11321300 | Айыл чарбасына жараксыз жерлерди пайдалангандыгы учун жер салыгы | 31425,5 |
| 114 | Товарларга жана жалпы кызмат корсотуулорго салык | 964,0 |
| 11412 | Сатуудан салык | 0,0 |
| 11412100 | — Сатуудан салык | 0,0 |
| 1146 | Жер казынасын пайдалануу учун салыктар | 964,0 |
| 11462 | — Роялти | 964,0 |
| 14 | Салык эмес толоолор | 118193,8 |



