За март месяц 2019 года

Объем товарной продукции
промышленных предприятий
Физический объем
Ед.измерения Тыс.сом Тыс.сом
2019год факт за месяц 19078,0 153,3
факт с нач.года 39245,8 141,4
2018год факт за месяц 14143,0 80,6
факт с нач.года 34737,0 68,1
Темп роста 113,0

Объем товарной продукции промышленных предприятий города Балыкчы

За февраль месяц 2019 года

Объем товарной продукции
промышленных предприятий
Физический объем
Ед.измерения Тыс.сом Тыс.сом
2019год факт за месяц 10809,8 135,1
факт  нач.года 20166,5 174,3
2018год факт за месяц 9500,0 76,3
факт с нач.года 20593,8 61,2
Темп роста 97,9

За январь месяц 2019 года

Объем товарной продукции
промышленных предприятий
Физический объем
Ед.измерения Тыс.сом
2019год факт за месяц 9358,0 84,3
факт с нач.года 9358,0
2018год факт за месяц 11094,0 52,0
факт с нач.года 11094,0
Темп роста 84,4

За декабрь месяц 2018 года

Объем товарной продукции
промышленных предприятий
Физический объем
Ед.измерения Тыс.сом
2019год факт за месяц 31257,4 57,7
факт с нач.года 271676,5 122,4
2018год факт за месяц 45421,6 2,7
факт с нач.года 229064,0 97,7
Темп роста 118,6
Объем товарной продукции промышленных предприятий 2018-2019 гг.
Наименования предприятия
 
 
             2019год              2018год темп рост
 факт за месяц факт с нач.года  факт  за месяц  
факт с нач.года
 
 
1
АО «Каухар-Таш» 0,0 0,0 929,7 929,7 0,0
2 АО «Ак-Кеме» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1693,3 1693,3 2061,8 2061,8 82,1
6 ОсОО «Сладости
Карамель»
152,6 152,6 178,2 178,2 85,6
7 ОсОО «Балыкчы
Алко Трейд»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 225,1 225,1 0,0 0,0 225,1
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 0,0 0,0 130,0 130,0 0,0
10 МП «БиСО»(брусчатка) 435,0 435,0 516,3 516,3 84,3
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 2766,7 2766,7 3062,7 3062,7 90,3
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 4085,3 4085,3 4215,3 4215,3 96,9
Всего 9358,0 9358,0 11094,0 11094,0 84,4
Физический объем    84,3     52,0
             2019год       2018год темп рост
 
факт за месяц факт с нач.года  факт за месяц  
факт с нач.года
2 АО «Ак-Кеме» 753,7 753,7 395,0 395,0 190,8
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1696,4 3389,7 1710,9 3772,7 89,8
6 ОсОО «Сладости Карамель» 189,1 341,1 175,6 353,6 96,5
7 ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 0,0 225,1 0,0 0,0 0,0
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 199,8 199,8 130,0 260,0 0,0
10 МП «БиСО»(брусчатка) 478,9 913,9 380,3 896,6 101,9
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 2784,2 5550,2 2496,5 5559,2 99,8
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 4108,8 8194,1 4211,7 8427,0 0,0
Всего 10809,8 20166,5 9500,0 20593,8 97,9
Физический объем    135,1 174,3 76,3 61,2
Наименования предприятия   2019год   2018год темп рост
 факт за месяц  факт с нач.года  факт за месяц  факт с нач.года
1 АО «Каухар-Таш» 2428,6 3027,5 736,9 1666,6 181,7
2 АО «Ак-Кеме» 0,0 753,7 650,0 1045,0 72,1
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1688,3 5078,0 1320,0 5092,7 99,7
6 ОсОО «Сладости Карамель» 335,8 677,5 325,2 679,0 99,8
7 ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» 0,0 0,0 117,0 117,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 6247,4 6472,5 0,0 0,0 0,0
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 86,7 286,5 666,0 926,0 30,9
10 МП «БиСО»(брусчатка) 391,7 1305,6 359,9 1256,5 103,9
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 1772,7 1772,7 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 1470,5 7021,4 1301,9 6861,1 102,3
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 6429,0 14623,1 6893,4 15320,4 95,4
Всего 19078,0 39245,8 14143,0 34737,0 113,0
Физический объем    153,3 141,4 80,6 68,1
Наименования предприятия   2019год   2018год темп рост
факт за месяц факт с нач. года факт за месяц факт с нач. года
1 АО «Каухар-Таш» 1735,9 4763,4 2872,7 4539,3 104,9
2 АО «Ак-Кеме» 0,0 753,7 4,7 1049,7 71,8
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1683,4 6761,4 1482,3 6575,0 102,8
6 ОсОО «Сладости Карамель» 157,5 835,0 141,8 821,1 101,7
7 ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» 0,0 0,0 0,0 117,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 0,0 6472,5 4515,6 4515,6 143,3
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 250,0 536,5 256,0 1182,0 45,4
10 МП «БиСО»(брусчатка) 721,6 2027,2 425,5 1761,3 115,1
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 0,0 1772,7 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 0,0 7021,4 0,0 6861,1 102,3
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 5476,0 20099,1 5433,5 20751,7 96,9
Всего 10024,4 49270,2 15132,1 49946,5 98,6
Физический объем    58,3 114,6 130,4 82,1

За март месяц 2019 года

Ед.измерения 2019год 2018год Темп роста
факт за месяц факт с нач.года факт за месяц факт с нач.года
  Объем товарной продукции промышленных предприятий Тыс.сом 19078,0 39245,8 14143,0 34737,0 113,0
  Физический объем 153,3 141,4 80,6 68,1

Объем товарной продукции промышленных предприятий города Балыкчы

За февраль месяц 2019 года

Ед.измерения 2019год 2018год Темп роста
факт за месяц факт  нач.года факт за месяц факт с нач.года
  Объем товарной продукции промышленных предприятий Тыс.сом 10809,8 20166,5 9500,0 20593,8 97,9
  Физический объем 135,1 174,3 76,3 61,2

За январь месяц 2019 года

Ед.измерения 2019год 2018год Темп роста
факт за месяц факт с нач.года факт за месяц факт с нач.года
Объем товарной продукции промышленных предприятий Тыс.сом 9358,0 9358,0 11094,0 11094,0 84,4
Физический объем 84,3     52,0    

За декабрь месяц 2018 года

Ед.измерения 2019год 2018год Темп роста
факт за месяц факт с нач.года факт за месяц факт с нач.года
Объем товарной продукции промышленных предприятий Тыс.сом 31257,4 271676,5 45421,6 229064,0 118,6
Физический объем 57,7 122,4 2,7 97,7
Объем товарной продукции промышленных предприятий 2018-2019 гг.
Наименования предприятия
 
 
             2019год              2018год темп рост
 факт за месяц факт с нач.года  факт  за месяц  
факт с нач.года
 
 
1
АО «Каухар-Таш» 0,0 0,0 929,7 929,7 0,0
2 АО «Ак-Кеме» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1693,3 1693,3 2061,8 2061,8 82,1
6 ОсОО «Сладости Карамель» 152,6 152,6 178,2 178,2 85,6
7 ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 225,1 225,1 0,0 0,0 225,1
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 0,0 0,0 130,0 130,0 0,0
10 МП «БиСО»(брусчатка) 435,0 435,0 516,3 516,3 84,3
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 2766,7 2766,7 3062,7 3062,7 90,3
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 4085,3 4085,3 4215,3 4215,3 96,9
Всего 9358,0 9358,0 11094,0 11094,0 84,4
Физический объем    84,3     52,0
             2019год       2018год темп рост
 
факт за месяц факт с нач.года  факт за месяц  
факт с нач.года
2 АО «Ак-Кеме» 753,7 753,7 395,0 395,0 190,8
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1696,4 3389,7 1710,9 3772,7 89,8
6 ОсОО «Сладости Карамель» 189,1 341,1 175,6 353,6 96,5
7 ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 0,0 225,1 0,0 0,0 0,0
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 199,8 199,8 130,0 260,0 0,0
10 МП «БиСО»(брусчатка) 478,9 913,9 380,3 896,6 101,9
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 2784,2 5550,2 2496,5 5559,2 99,8
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 4108,8 8194,1 4211,7 8427,0 0,0
Всего 10809,8 20166,5 9500,0 20593,8 97,9
Физический объем    135,1 174,3 76,3 61,2
Наименования предприятия   2019год   2018год темп рост
 факт за месяц  факт с нач.года  факт за месяц  факт с нач.года
1 АО «Каухар-Таш» 2428,6 3027,5 736,9 1666,6 181,7
2 АО «Ак-Кеме» 0,0 753,7 650,0 1045,0 72,1
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1688,3 5078,0 1320,0 5092,7 99,7
6 ОсОО «Сладости Карамель» 335,8 677,5 325,2 679,0 99,8
7 ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» 0,0 0,0 117,0 117,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 6247,4 6472,5 0,0 0,0 0,0
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 86,7 286,5 666,0 926,0 30,9
10 МП «БиСО»(брусчатка) 391,7 1305,6 359,9 1256,5 103,9
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 1772,7 1772,7 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 1470,5 7021,4 1301,9 6861,1 102,3
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 6429,0 14623,1 6893,4 15320,4 95,4
Всего 19078,0 39245,8 14143,0 34737,0 113,0
Физический объем    153,3 141,4 80,6 68,1
Наименования предприятия   2019год   2018год темп рост
факт за месяц факт с нач. года факт за месяц факт с нач. года
1 АО «Каухар-Таш» 1735,9 4763,4 2872,7 4539,3 104,9
2 АО «Ак-Кеме» 0,0 753,7 4,7 1049,7 71,8
3 АО «Ынтымак» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 АО «Полимер -К» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 БП «Водоканал» 1683,4 6761,4 1482,3 6575,0 102,8
6 ОсОО «Сладости Карамель» 157,5 835,0 141,8 821,1 101,7
7 ОсОО «Балыкчы Алко Трейд» 0,0 0,0 0,0 117,0 0,0
8 ОсОО «Дили» 0,0 6472,5 4515,6 4515,6 143,3
9 ОсОО «Испытатель и БСУ» 250,0 536,5 256,0 1182,0 45,4
10 МП «БиСО»(брусчатка) 721,6 2027,2 425,5 1761,3 115,1
11 ОсОО «Нурнефтегаз» 0,0 0,0 0,0 1772,7 0,0
12 БП «Теплокоммунэнерго» 0,0 7021,4 0,0 6861,1 102,3
13 ОсОО «Иссык-Куль ширеси» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Индивидуальное производство 5476,0 20099,1 5433,5 20751,7 96,9
Всего 10024,4 49270,2 15132,1 49946,5 98,6
Физический объем    58,3 114,6 130,4 82,1