Объем промышленной продукции на территории (млн.сом)
Всего по городу | 2017 | 2018 | ||
декабрь | Январь декабрь |
декабрь | Январь декабрь |
|
г.Каракол | 205,6 | 1903,4 | 200,4 | 2011,5 |
г.Балыкчы | 45,4 | 229,2 | 31,3 | 271,7 |
Среднемесячная заработная плата на одного работника (сомов)
2017 январь-ноябрь | 2018 | |||
январь-март | январь-июнь | январь-ноябрь | ||
Всего по городу | ||||
г.Каракол | 12119,8 | 12662,7 | 12897,3 | 12711,1 |
г.Балыкчы | 12705,7 | 12612,1 | 13233,0 | 13262,8 |
Население
г.Каракол | 75 100 человек |
г.Балыкчы | 47 286 человек |
Ввод в действие основных фондов и инвестиции в основной капитал в территориальном разрезе
(за январь-декабрь; по фактической стоимости тысяч сомов)
Введено в действие основных фондов |
Использовано инвестиций в основной капитал | финансируемые за счёт: | ||||
Республиканского бюджета (включая средств на чрез. ситуации) | Местный бюджет | Средств предприятий и организаций | Иностранного кредита | |||
г.Каракол | 237693,3 | 292501,4 | — | — | 47446,6 | 1596,8 |
г.Балыкчы | 123467,0 | 135716,2 | 393,0 | 10864,5 | 18066,5 | 24876,2 |
Продолжение
финансируемые за счет: | Объем подрядных работ |
Оборуд инструменты инвент. |
|||
Иностранных грантов и гуманитарной помощи |
Кредита банка (резидента КР) | Средств населения и других средств | |||
г.Каракол | — | — | 243458,0 | 235204,4 | 47255,9 |
г.Балыкчы | — | — | 81516,0 | 94074,3 | 36986,7 |